| | | | |
---|
Месец | број часова | Миn. нето зарада | Мин. бруто зарада | зарада по часу рада |
Jan 2020 | 184 | 31.747,36 | 42.963,42 | 172,54 |
Feb 2020 | 160 | 27.606,40 | 37.056,21 | 172,54 |
Mart 2020 | 176 | 30.367,04 | 40.994,35 | 172,54 |
April 2020 | 176 | 30.367,04 | 40.994,35 | 172,54 |
Maj 2020 | 168 | 28.986,72 | 39.025,28 | 172,54 |
Jun 2020 | 176 | 30.367,04 | 40.994,35 | 172,54 |
Jul 2020 | 184 | 31.747,36 | 42.963,42 | 172,54 |
Avg 2020 | 168 | 28.986,72 | 39.025,28 | 172,54 |
Sept 2020 | 176 | 30.367,04 | 40.994,35 | 172,54 |
Okt 2020 | 176 | 30.367,04 | 40.994,35 | 172,54 |
Nov 2020 | 168 | 28.986,72 | 39.025,28 | 172,54 |
Dec 2020 | 184 | 31.747,36 | 42.963,42 | 172,54 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-16" as a base selector for example: #supsystic-table-16 { ... } #supsystic-table-16 tbody { ... } #supsystic-table-16 tbody tr { ... } */
| | | | |
---|
Месец | број часова | Миn. нето зарада | Мин. бруто зарада | зарада по часу рада |
Јан 2019 | 184 | 28.575,20 | 38.580,89 | 155,30 |
Феб 2019 | 160 | 24.848 | 33.263,91 | 155,30 |
Март 2019 | 168 | 26.090,40 | 35.036,24 | 155,30 |
Април 2019 | 176 | 27.332,80 | 36.808,56 | 155,30 |
Мај 2019 | 184 | 28.575,20 | 38.580,89 | 155,30 |
Јун 2019 | 160 | 24.848 | 33.263,91 | 155,30 |
Јул 2019 | 184 | 28.575,20 | 38.580,89 | 155,30 |
Авг 2019 | 176 | 27.332,80 | 36.808,56 | 155,30 |
Септ 2019 | 168 | 26.090,40 | 35.036,24 | 155,30 |
Окт 2019 | 184 | 28.575,20 | 38.580,89 | 155,30 |
Нов 2019 | 168 | 26.090,40 | 35.036,24 | 155,30 |
Дец 2019 | 176 | 27.332,80 | 36.808,56 | 155,30 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */